Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 108.22 | 57.71 | 50.51 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия ФИЛИМОНОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 101.60 | 49.32 | 54.28 | 7.08 | 6.33 | 6.92 | 2.00 | #8 | |
3 | Валерия ПЕТРОВА / Павел БОЖКО Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 100.62 | 48.77 | 51.85 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 90.55 | 41.15 | 49.40 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 88.23 | 46.08 | 45.15 | 5.75 | 5.33 | 5.83 | 3.00 | #4 | |
6 | Дарья КАРДАПОЛОВА / Антон РЯЗАНОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 76.12 | 35.06 | 42.06 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
7 | Кира МАРКОВА / Арсений ЧУДОВ Москва, МАФКК, школа Медведково | 72.92 | 33.56 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Ангелина КУЛАГИНА / Максим ИСХАНОВ Москва, МАФКК, школа Медведково | 65.09 | 30.14 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36