Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ФИЛИМОНОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 65.89 | 36.63 | 29.26 | 7.33 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия ПЕТРОВА / Павел БОЖКО Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 58.96 | 33.68 | 25.28 | 6.50 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 54.16 | 30.22 | 24.94 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
4 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 53.19 | 28.58 | 24.61 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 51.04 | 26.87 | 24.17 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарья КАРДАПОЛОВА / Антон РЯЗАНОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 41.97 | 21.58 | 21.39 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
7 | Кира МАРКОВА / Арсений ЧУДОВ Москва, МАФКК, школа Медведково | 40.83 | 19.65 | 21.18 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Ангелина КУЛАГИНА / Максим ИСХАНОВ Москва, МАФКК, школа Медведково | 37.98 | 18.38 | 19.60 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36