Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, АЛВС Динамо Санкт-Петербург | 93.02 | 49.70 | 43.32 | 7.33 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 93.00 | 49.34 | 43.66 | 7.33 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, МАФКК, школа Мечта | 91.64 | 48.62 | 43.02 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петербург, АЛВС Динамо Санкт-Петербург | 91.07 | 48.91 | 42.16 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА / Матвей ЛЫСОВ Московская область, УОР №1 | 84.21 | 45.03 | 39.18 | 6.67 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Полина НЕГАНОВА / Богдан ШАМКОВ Пермский край, СШОР Старт / Москва, МАФКК, школа Вдохновение | 81.81 | 43.81 | 39.00 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР Старт | 76.56 | 40.38 | 36.18 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36