Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, АЛВС Динамо Санкт-Петербург | 63.10 | 34.82 | 28.28 | 7.17 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 63.03 | 34.43 | 28.60 | 7.33 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петербург, АЛВС Динамо Санкт-Петербург | 60.17 | 33.47 | 26.70 | 6.67 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область, УОР №1 / Москва, МАФКК, школа Мечта | 58.50 | 32.24 | 27.26 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #7 | |
5 | Полина НЕГАНОВА / Богдан ШАМКОВ Пермский край, СШОР Старт / Москва, МАФКК, школа Вдохновение | 55.21 | 29.26 | 25.95 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА / Матвей ЛЫСОВ Московская область, УОР №1 | 54.83 | 29.57 | 25.26 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР Старт | 53.08 | 28.91 | 24.17 | 6.17 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36