Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 60.58 | 35.20 | 25.38 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 57.37 | 33.53 | 23.84 | 6.17 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, МАФКК, школа Вдохновение | 56.37 | 33.33 | 23.04 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 53.30 | 31.02 | 22.28 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 50.38 | 28.87 | 21.51 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36