Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 36.42 | 19.20 | 17.22 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 35.52 | 19.15 | 16.37 | 5.92 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, МАФКК, школа Вдохновение | 32.53 | 17.10 | 15.43 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 29.39 | 14.35 | 15.04 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 29.08 | 14.35 | 14.73 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Тайминг |
PF | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36