Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 36.97 | 19.68 | 17.29 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, МАФКК, школа Вдохновение | 33.30 | 18.26 | 15.04 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 33.06 | 16.94 | 16.12 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 31.79 | 16.59 | 15.20 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, СШОР № 1 | 25.93 | 12.68 | 13.25 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Тайминг |
PF | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36