Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 125.48 | 68.74 | 56.74 | 6.95 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 118.90 | 65.30 | 54.60 | 6.70 | 6.70 | 7.05 | 1.00 | #5 | |
3 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 117.81 | 63.48 | 54.33 | 6.75 | 6.90 | 6.70 | 0.00 | #10 | |
4 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, СШ Арена | 114.20 | 60.13 | 54.07 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #9 | |
5 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 113.54 | 63.08 | 50.46 | 6.25 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 109.45 | 56.58 | 52.87 | 6.55 | 6.45 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
7 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, СК Брянск | 96.47 | 51.68 | 45.79 | 5.70 | 5.60 | 5.85 | 1.00 | #3 | |
8 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, СШОР Орленок | 89.41 | 43.28 | 47.13 | 5.95 | 5.65 | 6.05 | 1.00 | #1 | |
9 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР Орленок | 87.70 | 41.11 | 48.59 | 6.05 | 5.90 | 6.25 | 2.00 | #4 | |
10 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 84.74 | 37.28 | 48.46 | 6.00 | 5.70 | 6.45 | 1.00 | #6 | |
11 | Мария МЕХАНИЧ Ростовская область, СШОР № 6 | 82.02 | 40.50 | 43.52 | 5.45 | 5.15 | 5.70 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36