Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 152.85 | 83.26 | 69.59 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #7 | |
2 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 139.93 | 75.66 | 68.27 | 6.85 | 6.60 | 7.05 | 4.00 | #8 | |
3 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР Орленок | 133.30 | 64.04 | 70.26 | 7.10 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #9 | |
4 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ Ставрополь-арена | 127.16 | 65.06 | 64.10 | 6.35 | 6.25 | 6.65 | 2.00 | #6 | |
5 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 120.69 | 60.08 | 61.61 | 6.15 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
6 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 112.60 | 55.49 | 58.11 | 5.80 | 5.60 | 6.05 | 1.00 | #4 | |
7 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 112.43 | 53.99 | 59.44 | 5.95 | 5.70 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
8 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 98.95 | 48.18 | 53.77 | 5.40 | 5.10 | 5.65 | 3.00 | #1 | |
9 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ Альбатрос г.Армавир | 98.37 | 44.27 | 56.10 | 5.65 | 5.40 | 5.80 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36