Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР Орленок | 82.05 | 46.98 | 36.07 | 7.20 | 7.10 | 7.30 | 1.00 | #6 | |
2 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 77.07 | 40.08 | 36.99 | 7.45 | 7.20 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 70.95 | 37.87 | 34.08 | 6.80 | 6.65 | 6.95 | 1.00 | #2 | |
4 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ Ставрополь-арена | 67.24 | 34.67 | 33.57 | 6.80 | 6.45 | 6.85 | 1.00 | #1 | |
5 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 65.83 | 31.75 | 34.08 | 6.80 | 6.50 | 7.10 | 0.00 | #3 | |
6 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 63.73 | 31.67 | 32.06 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
7 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 62.48 | 30.33 | 33.15 | 6.65 | 6.35 | 6.85 | 1.00 | #4 | |
8 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ Альбатрос г.Армавир | 57.50 | 26.85 | 30.65 | 6.15 | 5.95 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Кирилл КЕЛЬМАНОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 48.93 | 21.20 | 29.73 | 6.00 | 5.70 | 6.10 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36