Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 131.10 | 72.36 | 58.74 | 7.33 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #23 | |
2 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 123.34 | 68.39 | 54.95 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
3 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 120.51 | 66.44 | 54.07 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 116.91 | 61.18 | B | 56.73 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #22 |
5 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область, СШОР №4 | 116.02 | 63.95 | 52.07 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Алиса МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 111.84 | 56.77 | B | 56.07 | 7.00 | 6.83 | 7.17 | 1.00 | #24 |
7 | Дарья НЕСТЕРОВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 108.99 | 58.26 | B | 50.73 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #17 |
8 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинская область, СШОР Тодес | 106.85 | 56.58 | 50.27 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | 105.51 | 54.77 | 52.74 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 2.00 | #20 | |
10 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР Орленок | 103.01 | 55.74 | 48.27 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #11 | |
11 | Татьяна МАКЕЕВА Владимирская область, ВФСО Динамо | 99.33 | 52.40 | 48.93 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 2.00 | #18 | |
12 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, СШ Дымка | 94.71 | 49.77 | 44.94 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 92.95 | 43.68 | B | 50.27 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #16 |
14 | София СУХАНЦЕВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 90.04 | 45.10 | 44.94 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
15 | София САМУЙЛИК Новгородская область, СШ Спорт-индустрия | 88.77 | 47.14 | 43.63 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #13 | |
16 | Виктория ВЕРЕСОВА Забайкальский край, СШОР 2 | 86.08 | 44.69 | 41.39 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
17 | Александра БАСКОВА Красноярский край, СШОР Рассвет | 84.38 | 39.98 | 45.40 | 5.58 | 5.50 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
18 | Арина КНУРОВА Ростовская область, СШФК Профессионал | 83.66 | 42.82 | 43.84 | 5.58 | 5.17 | 5.67 | 3.00 | #10 | |
19 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 82.96 | 43.36 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
20 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, СШ Аллигатор | 81.91 | 39.18 | 42.73 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
21 | Арина КОМЕКОВА Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 81.29 | 40.57 | 40.72 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
22 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО Пирует на льду | 72.82 | 33.44 | 41.38 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #8 | |
23 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край, СШОР Орленок | 62.92 | 27.54 | 39.38 | 4.75 | 4.58 | 5.42 | 4.00 | #12 | |
24 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 59.20 | 28.06 | 35.14 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36