Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МАРТЫНЕНКО Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 125.91 | 68.51 | 57.40 | 7.17 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #21 | |
2 | Валерия ЛИТВИНЧЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 125.08 | 69.01 | B | 56.07 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #24 |
3 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 122.76 | 67.59 | 55.17 | 6.83 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
4 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 121.72 | 68.10 | 53.62 | 6.83 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
5 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 116.17 | 64.31 | 51.86 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 115.53 | 65.68 | 49.85 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 110.59 | 60.99 | 49.60 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 101.66 | 53.03 | 49.63 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #18 | |
9 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 96.44 | 50.04 | 47.40 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
10 | Олеся АГАФОНОВА Республика Крым, ШЗВС И.Авербуха Наследие | 95.92 | 51.43 | 44.49 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая область, СШ № 11 | 94.73 | 49.43 | 46.30 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #15 | |
12 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 92.13 | 44.53 | 47.60 | 6.08 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Таисия ПЕСЦОВА Забайкальский край, СШОР 2 | 91.00 | 52.19 | 41.81 | 5.08 | 5.00 | 5.58 | 3.00 | #10 | |
14 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, СШОР Орленок | 90.79 | 45.16 | 45.63 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Варвара МАРТЫНОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 90.61 | 45.88 | 44.73 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, СШ Прибой | 88.61 | 49.35 | 40.26 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
17 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 87.95 | 46.12 | 41.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
18 | Ариана АЙВАЗЯН Краснодарский край, СШ Аллигатор | 85.59 | 41.89 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #13 | |
19 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орленок | 85.46 | 43.86 | 43.60 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 2.00 | #9 | |
20 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 81.77 | 36.14 | 47.63 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #16 | |
21 | Софья ЗУБКОВА Курская область, СШ Арена | 76.12 | 38.86 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
22 | Дарья ХРИШКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 73.16 | 38.01 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
23 | Виктория ГУБАРЕВА Курская область, СШ Арена | 71.60 | 37.09 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #1 | |
24 | Полина ИВАНЦОВА Республика Крым, ШЗВС И.Авербуха Наследие | 69.49 | 30.90 | 39.59 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36