Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛИТВИНЧЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 66.43 | 36.54 | 29.89 | 6.75 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 65.23 | 35.86 | B | 29.37 | 6.58 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #28 |
3 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 64.37 | 36.12 | 28.25 | 6.42 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #25 | |
4 | Полина МАРТЫНЕНКО Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 64.19 | 35.43 | 28.76 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 61.68 | 33.54 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 61.40 | 36.03 | 25.37 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 60.85 | 34.34 | 26.51 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 59.09 | 34.33 | 24.76 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 55.81 | 28.43 | 27.38 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая область, СШ № 11 | 55.58 | 29.81 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 55.53 | 29.03 | 27.50 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #23 | |
12 | Ариана АЙВАЗЯН Краснодарский край, СШ Аллигатор | 52.91 | 28.04 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
13 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 52.90 | 25.66 | 27.24 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #24 | |
14 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, СШОР Орленок | 50.76 | 26.63 | 24.13 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
15 | Таисия ПЕСЦОВА Забайкальский край, СШОР 2 | 50.31 | 27.92 | 23.39 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
16 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орленок | 48.46 | 23.95 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
17 | Варвара МАРТЫНОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 47.93 | 24.05 | 23.88 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #26 | |
18 | Олеся АГАФОНОВА Республика Крым, ШЗВС И.Авербуха Наследие | 46.37 | 23.61 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #29 | |
19 | Дарья ХРИШКОВА Липецкая область, СШ № 11 | 44.75 | 23.61 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #20 | |
20 | Полина ИВАНЦОВА Республика Крым, ШЗВС И.Авербуха Наследие | 43.46 | 21.83 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
21 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 43.14 | 19.86 | 23.28 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
22 | Софья ЗУБКОВА Курская область, СШ Арена | 41.39 | 20.63 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
23 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, СШ Прибой | 40.90 | 21.51 | 20.39 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
24 | Виктория ГУБАРЕВА Курская область, СШ Арена | 40.63 | 20.38 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #27 | |
25 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, СШ Спорт-индустрия | 39.52 | 18.25 | 21.27 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
26 | Ева ХРИСТЕНКО Ставропольский край, СК Вершина | 37.50 | 18.50 | 21.00 | 4.58 | 4.42 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
27 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельская область, СШ Каскад | 36.89 | 18.13 | 21.76 | 4.58 | 4.67 | 5.25 | 3.00 | #4 | |
28 | Валерия АПУРИНА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 33.65 | 15.51 | 20.14 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #14 | |
29 | Ульяна КУЗНЕЦОВА Ивановская область, ВФСО Динамо | 32.53 | 13.53 | 20.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36