Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 120.48 | 61.64 | 58.84 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 113.26 | 54.32 | 59.94 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
3 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 109.25 | 54.20 | 56.05 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
4 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 106.71 | 51.92 | 55.79 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Дмитрий БЫКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 94.97 | 41.99 | 52.98 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Захар КЯХБА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 94.26 | 43.47 | 50.79 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 86.90 | 39.51 | 49.39 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #3 | |
8 | Максим ТЯПИН Ростовская область, МБУ ДО СШ №1 | 77.11 | 35.19 | 44.92 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36