Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 57.41 | 32.02 | 25.39 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 56.14 | 31.75 | 24.39 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 53.63 | 28.62 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 52.24 | 27.48 | 24.76 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Захар КЯХБА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 49.59 | 26.45 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 44.25 | 22.37 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Максим ТЯПИН Ростовская область, МБУ ДО СШ №1 | 41.09 | 20.08 | 21.01 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Дмитрий БЫКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 38.64 | 17.51 | 23.13 | 5.08 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 18:36