FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 196.07 | 2 | 1 |
2 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, УОР №1 - АФК Ангелы Плющенко | 185.15 | 4 | 2 |
3 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 181.26 | 3 | 4 |
4 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | 180.35 | 6 | 3 |
5 | Алиса МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 178.50 | 1 | 6 |
6 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область, СШОР №4 | 170.99 | 11 | 5 |
7 | Дарья НЕСТЕРОВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 166.90 | 8 | 7 |
8 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | 165.87 | 5 | 9 |
9 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинская область, СШОР Тодес | 162.05 | 10 | 8 |
10 | Татьяна МАКЕЕВА Владимирская область, ВФСО Динамо | 158.98 | 7 | 11 |
11 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР Орленок | 155.64 | 14 | 10 |
12 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР Академия ФФК | 148.82 | 9 | 13 |
13 | София САМУЙЛИК Новгородская область, СШ Спорт-индустрия | 143.35 | 12 | 15 |
14 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, СШ Дымка | 139.63 | 19 | 12 |
15 | Арина КНУРОВА Ростовская область, СШФК Профессионал | 134.95 | 15 | 18 |
16 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 133.27 | 16 | 19 |
17 | София СУХАНЦЕВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | 130.94 | 23 | 14 |
18 | Александра БАСКОВА Красноярский край, СШОР Рассвет | 130.20 | 18 | 17 |
19 | Виктория ВЕРЕСОВА Забайкальский край, СШОР 2 | 129.02 | 21 | 16 |
20 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, СШ Аллигатор | 125.35 | 20 | 20 |
21 | Арина КОМЕКОВА Краснодарский край, СШ по по ФКК и Х | 122.35 | 22 | 21 |
22 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО Пирует на льду | 119.44 | 17 | 22 |
23 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край, СШОР Орленок | 116.62 | 13 | 23 |
24 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 97.70 | 24 | 24 |
NQD | Ксения ИВАЩЕНКО Забайкальский край, СШОР 2 | |||
NQD | Мия ЗИМИНА Калининградская область, СК Светлогорец | |||
WD | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО ЦСТ |
Last Update: 22.03.2025 18:36